BASIC NEW Sattler ponyvás napellenzők
Napellenző
BASIC NEW Sattler ponyvás napellenzők
(az árak €-ban értendők)
Karkinyulás Szélesség | 150 | 200 | 250 | 300 | 325 | 350 | Karok száma |
180 – 250 | 310 | 340 | x | x | x | x | 2 |
251 – 300 | 340 | 370 | 410 | x | x | x | 2 |
301 – 350 | 370 | 400 | 445 | 490 | x | x | 2 |
351 – 400 | 395 | 435 | 480 | 525 | 570 | 590 | 2 |
401 – 450 | 435 | 480 | 530 | 580 | 610 | 635 | 2 |
451 – 500 | 465 | 510 | 565 | 620 | 650 | 680 | 2 |
501 – 600 | 505 | 560 | 625 | 685 | 720 | 750 | 2 |
501 – 600 | 595 | 655 | 725 | 795 | 835 | 865 | 3 |
601 – 700 | 650 | 720 | 800 | 875 | 920 | 955 | 3 |
701 – 800 | 850 | 920 | 1015 | 1100 | 1150 | 1185 | 3 |
801 – 900 | 975 | 1060 | 1165 | 1265 | 1325 | 1370 | 4 |
901 – 1000 | 1040 | 1135 | 1245 | 1350 | 1410 | 1465 | 4 |
Minimális szélesség: | 192 cm | 240 cm | 277 cm | 340 cm | 364 cm | 395 cm | db |
A szerkezetek zártszelvényre építettek, 5m-es szélességig 2 db könyökkart, 5 és 6 méter között 3 vagy választhatóan 2 kart, nagyobb szélesség esetén 8m-ig 3db, efelett 4 db kart tartalmaznak. A szerkezetbe 7m szélesség felett üvegbetétes csúszó bölcső van beépítve. A tengely alumínium hengerdugóval vagy kívánságra végállásos hengerdugóval szereljük a nagyobb forgatási nyomaték miatt. A tartókonzolok darabszáma a csuklókarokéval azonos, de a 451-500 cm-es mérettartományban +1 konzol jár. A fenti ártáblázat az extrudált homlokzati, vagy az extrudált univerzál konzol árát tartalmazza.